您的位置:首页 > 党团公文 > 党建教育 > 政府政务 > 正文

2014年湖北工程学院排名

【www.rconcon.com--政府政务】

  2014年湖北工程学院全国排名第547位

  湖北工程学院是由湖北省人民政府举办的普通本科高等院校。学校坐落于武汉城市圈副中心城市——孝感市,距武汉市区50公里,距武汉天河国际机场30公里,京广铁路、京武高铁、京港澳高速、107、316国道穿城而过,交通便利,区位优势明显。

  学校学科门类较齐全,专业特色初显。现建有农业资源与环境、材料科学与工程、教育学、光学工程、植物学等湖北省重点(培育)学科;教育学原理、光学、有机化学、植物学等在建硕士点学科;植物学、有机化学、光学工程、教育学原理、农业资源与环境、植物保护、作物学、材料学、中国现当代文学等“楚天学者”设岗学科。开设62个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学 10大学科门类。实行专业建设首席负责制和课程建设教授负责制,化学、生物科学、园艺等专业为全国高等学校特色专业,电子信息科学与技术为国家综合改革试点专业,电子信息科学与技术、化学、生物科学、园艺等专业为省级本科品牌专业;材料化学为省级战略性新兴产业专业计划项目。初步建立了工程特色初显,理、工、农结合,文、经、教、管、法、艺、医多学科协调发展,与区域经济社会发展相适应的学科专业体系。

  湖北工程学院优势专业排名

  化学

  生物科学

  园艺

  湖北工程学院全国排名

年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名
2014 547 61.16 60 62.46 60.28
2013 590 60.01 0 0.04 0
2011 528 0.02 0.03 0.02 0
2010 502 0.04 0.03 0.05 0
2009 531 0.04 0.03 0.05 0

  湖北工程学院在湖北省排名

本省
排名
学校名称 全国
排名
总分
排名
科学
研究
人才
培养
声誉
排名
1 武汉大学 5 80.72 82.83 79.41 77.86
2 华中科技大学 12 74.27 75.99 73.16 72.01
3 华中师范大学 36 66.72 66.30 66.82 68.05
4 华中农业大学 44 65.81 65.09 66.16 67.23
4 中国地质大学 44 65.81 64.19 66.62 68.99
6 武汉理工大学 50 65.15 64.13 65.64 67.23
7 中南财经政法大学 72 64.04 62.22 65.48 65.21
8 湖北大学 131 62.68 60.95 64.22 63.07
9 武汉科技大学 139 62.54 61.19 63.85 62.41
10 长江大学 199 62.00 60.63 63.33 61.81
11 武汉纺织大学 223 61.90 60.71 63.04 61.81
12 中南民族大学 227 61.87 60.84 63.23 60.16
13 湖北工业大学 239 61.81 60.46 63.08 61.81
14 武汉工程大学 246 61.79 60.38 63.12 61.81
15 三峡大学 253 61.77 60.74 63.12 60.16
16 湖北中医药大学 306 61.61 60.23 63.26 60.16
17 武汉轻工大学 313 61.59 60.48 62.97 60.16
18 湖北民族学院 406 61.42 60.13 62.96 60.00
19 江汉大学 414 61.40 60.13 62.90 60.16
20 湖北文理学院 472 61.35 60.05 62.89 60.00
21 湖北汽车工业学院 482 61.34 60.02 62.90 60.00
22 湖北经济学 524 61.19 60.08 62.49 60.16
23 湖北师范学院 531 61.18 60.05 62.52 60.00
24 湖北科技学院 547 61.16 60.06 62.48 60.00
24 湖北工程学院 547 61.16 60.00 62.46 60.28
26 黄冈师范学院 561 61.15 60.04 62.47 60.00
27 湖北医药学院 588 61.14 60.03 62.46 60.00
28 湖北理工学院 617 61.13 60.02 62.46 60.00
28 武汉商学院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
30 湖北第二师范学院 687 60.02 60.01 60.04 60.00
31 荆楚理工学院 702 60.00 60.00 60.00 60.00

本文来源:http://www.rconcon.com/dangtuangongwen/21645/